SPP 4x
Pequenos - Prensa-cabos quádruplos
Os Passa cabos da série SPP 4X (Passa cabos) permitem acomodar quatro cabos de 2 a 6 mm de diâmetro dentro das molduras divisíveis da série DES.
Os Passa cabos da série SPP 4X (Passa cabos) permitem acomodar quatro cabos de 2 a 6 mm de diâmetro dentro das molduras divisíveis da série DES.
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
SPP 4X2G | 1731020318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3G | 1731020320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4G | 1731020322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5G | 1731020324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6G | 1731020326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2B | 1731020418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3B | 1731020420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4B | 1731020422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5B | 1731020424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6B | 1731020426 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2GA | 1731320318 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3GA | 1731320320 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4GA | 1731320322 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5GA | 1731320324 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6GA | 1731320326 |
4 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 4X2BA | 1731320418 |
4 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 4X3BA | 1731320420 |
4 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 4X4BA | 1731320422 |
4 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 4X5BA | 1731320424 |
4 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 4X6BA | 1731320426 |
4 - 6
|
Para garantir que todos as molduras divisíveis (Molduras de entrada de cabos), bem como As placas de entrada de cabos divisíveis, são selados de forma fluida e à prova de rasgões, são utilizados ilhós para cabos.
O sistema patenteado pela Detas permite que o suporte de sistema de entrada de cabos de cabos (grommet) seja instalado de duas formas: de encaixe ou de deslizamento. Em ambos os casos, é utilizada a guia dupla na base do ilhó, que proporciona estabilidade e força de retenção ao suporte do ilhó (ilhó) mesmo com o cabo ou cabos montados no seu interior.
O Material elastomérico utilizado para a produção garante uma elasticidade ideal. Estão disponíveis em cinzento e preto, em ambos os casos auto-extinguíveis de acordo com a norma UL94 V0.