SPP 2x
Supporti passacavo piccoli - doppi
I supporti passacavo (gommini) della serie SPP 2X permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES due cavi da 2 a 8 mm di diametro.
I supporti passacavo (gommini) della serie SPP 2X permettono di alloggiare all'interno dei telai divisibili della serie DES due cavi da 2 a 8 mm di diametro.
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
SPP 2X2G | 1731020304 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 2X3G | 1731020306 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 2X4G | 1731020308 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 2X5G | 1731020310 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6G | 1731020312 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7G | 1731020314 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8G | 1731020316 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
SPP 2X2B | 1731020404 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 2X3B | 1731020406 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP 2X4B | 1731020408 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 2X5B | 1731020410 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6B | 1731020412 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7B | 1731020414 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8B | 1731020416 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
SPP2X2GA | 1731320304 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP 2X3GA | 1731320306 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP2X4GA | 1731320308 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP2X5GA | 1731320310 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6GA | 1731320312 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7GA | 1731320314 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8GA | 1731320316 |
2 - 8
|
||||||||||||||||||
SPP2X2BA | 1731320404 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPP2X3BA | 1731320406 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPP2X4BA | 1731320408 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPP 2X5BA | 1731320410 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPP 2X6BA | 1731320412 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPP 2X7BA | 1731320414 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPP 2X8BA | 1731320416 |
2 - 8
|
Per garantire la tenuta fluidica ed antistrappo di tutti i telai divisibili (listelli passacavo) nonché dei pressacavi divisibili vengono utilizzati dei supporti passacavo detti anche gommini passacavo.
O sistema patenteado pela Detas permite que o suporte de sistema de entrada de cabos de cabos (grommet) seja instalado de duas formas: de encaixe ou de deslizamento. Em ambos os casos, é utilizada a guia dupla na base do ilhó, que proporciona estabilidade e força de retenção ao suporte do ilhó (ilhó) mesmo com o cabo ou cabos montados no seu interior.
O material elastomérico utilizado para a produção garante uma elasticidade ideal. Estão disponíveis em cinzento e preto, em ambos os casos auto-extinguíveis de acordo com a norma UL94 V0.