SPG EMC
Os ilhós da série SPG EMC permitem que uma gama de cabos blindados de 17 a 35 mm de diâmetro seja alojada no interior das molduras divisívels da série DES EMC.
Os ilhós da série SPG EMC permitem que uma gama de cabos blindados de 17 a 35 mm de diâmetro seja alojada no interior das molduras divisívels da série DES EMC.
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
| SPG 0 EMC | 1734024000 | - | ||||||||||||||||||
| SPG 17 EMC | 1734024117 | 17 ~ 18 | ||||||||||||||||||
| SPG 18 EMC | 1734024118 | 18 ~ 19 | ||||||||||||||||||
| SPG 19 EMC | 1734024119 | 19 ~ 20 | ||||||||||||||||||
| SPG 20 EMC | 1734024120 | 20 ~ 21 | ||||||||||||||||||
| SPG 21 EMC | 1734024121 | 21 ~ 22 | ||||||||||||||||||
| SPG 22 EMC | 1734024122 | 22 ~ 23 | ||||||||||||||||||
| SPG 23 EMC | 1734024123 | 23 ~ 24 | ||||||||||||||||||
| SPG 24 EMC | 1734024124 | 24 ~ 25 | ||||||||||||||||||
| SPG 25 EMC | 1734024125 | 25 ~ 26 | ||||||||||||||||||
| SPG 26 EMC | 1734024126 | 26 ~ 27 | ||||||||||||||||||
| SPG 27 EMC | 1734024127 | 27 ~ 28 | ||||||||||||||||||
| SPG 28 EMC | 1734024128 | 28 ~ 29 | ||||||||||||||||||
| SPG 29 EMC | 1734024129 | 29 ~ 30 | ||||||||||||||||||
| SPG 30 EMC | 1734024130 | 30 ~ 31 | ||||||||||||||||||
| SPG 31 EMC | 1734024131 | 31 ~ 32 | ||||||||||||||||||
| SPG 32 EMC | 1734024132 | 32 ~ 33 | ||||||||||||||||||
| SPG 33 EMC | 1734024133 | 33 ~ 34 | ||||||||||||||||||
| SPG 34 EMC | 1734024134 | 34 ~ 35 |
I sistemi passacavo DetasUltra integrano una funzione EMC avanzata, progettata per migliorare la compatibilità elettromagnetica nei cablaggi industriali. Grazie all’utilizzo di gomma conduttiva e al contatto diretto con lo schermo del cavo e il piano di massa, questi sistemi contribuiscono in modo efficace alla riduzione dei disturbi ad alta frequenza.
Test indipendenti presso terze parti
Le prestazioni EMC dei passacavo DetasUltra sono state verificate presso il Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica (EMCLab) di un Ente Terzo. Le prove hanno misurato:
Risultati principali
Vantaggi