SPG
Suportes de ilhós grandes
Os ilhós para cabos (ilhós) da série SPG permitem que uma gama de cabos de 17 a 35 mm de diâmetro seja acomodada dentro das molduras divisívels da série DES.
Os ilhós para cabos (ilhós) da série SPG permitem que uma gama de cabos de 17 a 35 mm de diâmetro seja acomodada dentro das molduras divisívels da série DES.
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
