SPC 2x
Suportes de ilhós pequenos - duplos
Os Sistema de passa cabos da série SPC (grommets) permitem alojar dois cabos de 2 a 7 mm de diâmetro no interior das molduras divisionários das séries OSF ou DES XX CLICK.
Os Sistema de passa cabos da série SPC (grommets) permitem alojar dois cabos de 2 a 7 mm de diâmetro no interior das molduras divisionários das séries OSF ou DES XX CLICK.
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
Modelo | Código | Abertura máxima [mm]. | Abertura Ø [mm] | Cabo Ø máx. [mm] | Dimensões A | Dimensões B | Dimensões C | Dimensões H | Dimensões [mm] | Dimensões [mm] Abertura | Dimensões [mm] Abertura A1xA2 | Dimensões [mm] Ilhó | Dimensões [mm] Prensa-cabos L1xL2 | Dimensões Ø P [mm] | Linha | N.º de cabos - cabo Ø [mm] | Furo Ø | Gama de aperto [mm] | Notas | |
SPC 2x2G | 1731052522 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3G | 1731052523 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4G | 1731052524 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5G | 1731052525 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6G | 1731052526 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7G | 1731052527 |
2 - 7
|
||||||||||||||||||
SPC 2x2B | 1731052622 |
2 - 2
|
||||||||||||||||||
SPC 2x3B | 1731052623 |
2 - 3
|
||||||||||||||||||
SPC 2x4B | 1731052624 |
2 - 4
|
||||||||||||||||||
SPC 2x5B | 1731052625 |
2 - 5
|
||||||||||||||||||
SPC 2x6B | 1731052626 |
2 - 6
|
||||||||||||||||||
SPC 2x7B | 1731052627 |
2 - 7
|