DES FLAP
Telai per montaggio a scatto della serie DES
A série DES FLAP permite que os aros DES 24, 16, 10 e Q sejam encaixados e é particULarmente adequada quando se pretende explorar a flexibilidade de montagem dos aros de ilhós.
A série DES FLAP permite que os aros DES 24, 16, 10 e Q sejam encaixados e é particULarmente adequada quando se pretende explorar a flexibilidade de montagem dos aros de ilhós.
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
Modello | Codice | Apertura max. [mm] | Apertura Ø [mm] | Cavo Ø max. [mm] | Dimensioni A | Dimensioni B | Dimensioni C | Dimensioni H | Dimensioni [mm] | Dimensioni [mm] Apertura | Dimensioni [mm] Apertura A1xA2 | Dimensioni [mm] Passacavo | Dimensioni [mm] Passacavo L1xL2 | Dimensioni Ø P [mm] | Filetto | Nr. cavi - Ø cavi [mm] | Ø foro | Campo di serraggio [mm] | Note | |
DES FLAP Q | 1731031008 | 40 x 39 | 81,1 x 68,7 x 34,5 | |||||||||||||||||
DES FLAP 10 | 1731031010 | 63 x 39 | 106,1 x 68,7 x 34,5 | |||||||||||||||||
DES FLAP 16 | 1731031016 | 86 x 39 | 127,1 x 68,7 x 34,5 | |||||||||||||||||
DES FLAP 24 | 1731031024 | 112 x 39 | 153,1 x 68,7 x 34,5 |
A utilização de um sistema de encaixe para a instalação de réguas de sistema de entrada de cabos de cabos (sistema de entrada de caboss de sistema de entrada de cabos de cabos divisíveis) ocorre por várias razões. Por vezes, o espaço disponível é limitado e não é possível instalar várias ripas tanto na vertical como na horizontal. Como é sabido, uma vez que os caixilhos são divisíveis, podem ser fechados lateralmente ou verticalmente com os respetivos parafusos. Graças aos módULos de encaixe, os suportes de fixação são facilmente montados e o caixilho, montado separadamente e corretamente fechado, é rapidamente inserido no módULo. Outra vantagem é a rapidez de desmontagem do próprio caixilho.